赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 22-08-06 | 法兰克福 | 1-6 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德甲 | 22-02-27 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼 | 胜 | 小 | |
德甲 | 21-10-03 | 拜仁慕尼 | 1-2 | 法兰克福 | 负 | 大 | |
德甲 | 21-02-20 | 法兰克福 | 2-1 | 拜仁慕尼 | 负 | 大 | |
德甲 | 20-10-24 | 拜仁慕尼 | 5-0 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德国杯 | 20-06-11 | 拜仁慕尼 | 2-1 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 20-05-24 | 拜仁慕尼 | 5-2 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 19-11-02 | 法兰克福 | 5-1 | 拜仁慕尼 | 负 | 大 | |
德甲 | 19-05-18 | 拜仁慕尼 | 5-1 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 18-12-23 | 法兰克福 | 0-3 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德超杯 | 18-08-13 | 法兰克福 | 0-5 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德国杯 | 18-05-20 | 拜仁慕尼 | 1-3 | 法兰克福 | 负 | 大 | |
德甲 | 18-04-28 | 拜仁慕尼 | 4-1 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 17-12-09 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼 | 胜 | 小 | |
德甲 | 17-03-11 | 拜仁慕尼 | 3-0 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 16-10-15 | 法兰克福 | 2-2 | 拜仁慕尼 | 平 | 大 | |
德甲 | 16-04-02 | 拜仁慕尼 | 1-0 | 法兰克福 | 胜 | 小 | |
德甲 | 15-10-31 | 法兰克福 | 0-0 | 拜仁慕尼 | 平 | 小 | |
德甲 | 15-04-11 | 拜仁慕尼 | 3-0 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 14-11-08 | 法兰克福 | 0-4 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德甲 | 14-02-03 | 拜仁慕尼 | 5-0 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 13-08-17 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼 | 胜 | 小 | |
德甲 | 13-04-06 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼 | 胜 | 小 | |
德甲 | 12-11-10 | 拜仁慕尼 | 2-0 | 法兰克福 | 胜 | 小 | |
德甲 | 11-04-23 | 法兰克福 | 1-1 | 拜仁慕尼 | 平 | 小 | |
德甲 | 10-11-27 | 拜仁慕尼 | 4-1 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 10-03-20 | 法兰克福 | 2-1 | 拜仁慕尼 | 负 | 大 | |
德国杯 | 09-10-29 | 法兰克福 | 0-4 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德甲 | 09-10-24 | 拜仁慕尼 | 2-1 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 09-04-11 | 拜仁慕尼 | 4-0 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 08-10-30 | 法兰克福 | 1-2 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德甲 | 08-04-17 | 法兰克福 | 1-3 | 拜仁慕尼 | 胜 | 大 | |
德甲 | 07-11-03 | 拜仁慕尼 | 0-0 | 法兰克福 | 平 | 小 | |
德甲 | 07-03-17 | 法兰克福 | 1-0 | 拜仁慕尼 | 负 | 小 | |
德甲 | 06-10-28 | 拜仁慕尼 | 2-0 | 法兰克福 | 胜 | 小 | |
德国杯 | 06-04-30 | 拜仁慕尼 | 1-0 | 法兰克福 | 胜 | 小 | |
德甲 | 06-02-25 | 拜仁慕尼 | 5-2 | 法兰克福 | 胜 | 大 | |
德甲 | 05-09-21 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼 | 胜 | 小 | |
德甲 | 04-01-31 | 法兰克福 | 1-1 | 拜仁慕尼 | 平 | 小 |
Copyright 2014-2022 (c) zhibo7.cc 直播7号, All Rights Reserved 客服QQ:1537761493 联系邮箱:1537761493#qq.com | Skype:7288df12c1b2406b 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
联系我们 |